Além das Disciplinas Obrigatórias e as Disciplinas de Livre Escolha, deve-se cursar 360h em disciplinas optativas de Matemática e áreas afins. Quais disciplinas contam nessa categoria depende da Ênfase escolhida.
Para a ênfase de Matemática Pura, o estudante deve cursar uma carga horária de 360h de disciplinas entre as Tabelas A, B, C e D.
Para a ênfase de Matemática Estatística, o estudante deve cursar 300h de disciplinas da Tabela B e 60h de Tabelas A, C e D.
Para a ênfase de Matemática Computacional, deve cursar 300h da Tabela C e 60h das Tabelas A, B e D.
C = Créditos
H = Carga Horária
Disciplinas Obrigatórias
Código | Disciplina | C | H | Pré-Requisitos |
MAC118 | Cálculo Diferencial e Integral I | 5 | 90 | |
MAA116 | Fundamentos de Matemática | 4 | 60 | |
ICP121 | Computação I | 4 | 60 | |
MAC117 | Geometria I | 5 | 90 | |
MAC123 | Cálculo II | 5 | 90 | MAC118 |
MAD124 | Cálculo das Probabilidades I | 5 | 90 | MAC123(C) |
MAE125 | Álgebra Linear II | 4 | 60 | |
MAC233 | Cálculo III | 5 | 90 | MAC123 |
MAA236 | Teoria de Grupos | 4 | 60 | MAA116 |
MAE127 | Equações Diferenciais | 4 | 60 | MAC123 MAE125 |
FIT112 | Física I-A | 4 | 60 | |
MAA240 | Análise I | 5 | 90 | MAA116,MAC118 |
MAA246 | Teoria de Anéis | 4 | 60 | MAA116 |
ICP231 | Cálculo Numérico | 4 | 60 | MAC123,ICP121 |
FIM230 | Física III-A | 4 | 60 | FIT112,MAC123 |
MAA245 | Análise II | 5 | 90 | MAA240 |
MAA355 | Álgebra Linear III | 4 | 60 | MAE125 |
FIM240 | Física IV-A | 4 | 60 | FIM230 |
MAC351 | Equações Diferenciais Parciais I | 4 | 60 | MAC233 |
MAA353 | Funções Complexas I | 5 | 90 | MAA236, MAC233 |
MAC360 | Geometria Diferencial I | 4 | 60 | MAE125, MAC233 |
Tabela A
Código | Disciplina | C | H | Pré- Requisitos |
FIM357 | Introdução a Relatividade | 4 | 60 | |
FIT122 | Física II-A | 4 | 60 | FIT112, MAC118 |
FIW243 | Mecânica Clássica I | 4 | 60 | FIT122, MAC238 |
FIW244 | Electromagnetismo I | 4 | 60 | FIM240, FIW245 |
FIW245 | Métodos de Física Teórica I | 4 | 60 | MAC238 |
FIW354 | Mecânica Clássica II | 4 | 60 | FIW243 |
FIW355 | Electromagnetismo II | 4 | 60 | FIW244 |
FIW356 | Mecânica Quântica I | 4 | 60 | FIW240, FIW245 |
MAA356 | Teoria de Galois | 4 | 60 | |
MAA365 | Cálculo das Variações I | 4 | 60 | MAA240, MAE127 |
MAA369 | Introdução a Topologia | 4 | 60 | MAA240 |
MAA370 | Introdução a Análise Funcional | 4 | 60 | MAE125 MAA245 |
MAA371 | Introdução a Medida e Integração | 4 | 60 | MAA240 |
MAA373 | Introdução à Teoria dos Números | 4 | 60 | MAA116 |
MAA374 | Tópicos de Álgebra I | 4 | 60 | |
MAA375 | Tópicos de Álgebra II | 4 | 60 | |
MAA376 | Tópicos de Análise I | 4 | 60 | |
MAA377 | Tópicos de Análise II | 4 | 60 | |
MAA730 | Estruturas Algébricas | 4 | 60 | |
MAA740 | Análise Real | 4 | 60 | |
MAA741 | Análise Complexa | 4 | 60 | |
MAA742 | Integração | 4 | 60 | |
MAC227 | Geometria II | 4 | 60 | MAC117 |
MAC352 | Análise Tensorial e Mecânica de Contínuo | 4 | 60 | |
MAC355 | Tópicos de Matemática A | 4 | 60 | |
MAC356 | Tópicos de Matemática B | 4 | 60 | |
MAC362 | Equações Diferenciais Parciais II | 4 | 60 | MAC351 |
MAC363 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 60 | |
MAC364 | Evolução de Matemática | 4 | 60 | |
MAC745 | Geometria Diferencial | 4 | 60 | |
MAE018 | Introdução a Física Matemática | 4 | 60 | |
MAE113 | Computação Científica I | 4 | 60 | |
MAE122 | Computação Científica II | 4 | 60 | MAE113 |
MAE351 | Cálculo Avançado I | 4 | 60 | |
MAE353 | Tópicos de Matemática Aplicada A | 4 | 60 | |
MAE356 | Tópicos de Matemática Aplicada B | 4 | 60 | |
MAE357 | Tópicos de Matemática Aplicada C | 4 | 60 | |
MAW123 | Matemática Finita | 4 | 60 |
Tabela B
Código | Disciplina | C | H | Pré-Requisitos |
ICP144 | Matemática Discreta | 4 | 60 | MAA116 |
MAD124 | Introdução a Estatística | 4 | 60 | |
MAD351 | Inferência Estatística I | 5 | 90 | MAD233 |
MAD352 | Cálculo das Probabilidades II | 5 | 90 | MAD233 |
MAD357 | Análise de Regressão | 5 | 90 | MAD351, MAE125 |
MAD360 | Estatística Computacional | 4 | 60 | ICP121,MAD351 |
MAD364 | Processos Estocásticos | 5 | 90 | MAD352 |
MAD366 | Matemática Financeira | 4 | 60 | MAC118 |
MAD479 | Tópicos de Estatística A | 4 | 60 | |
MAD485 | Análise de Séries Temporais | 4 | 60 | MAD357 |
MAD498 | Tópicos em Probabilidade | 4 | 60 | MAD364 |
Tabela C
Código | Disciplina | C | H | Pré-Req‘s |
ICP014 | Computação Científica e Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 60 | MAE127 FIT112 |
ICP015 | Computação Científica e Equações Diferenciais Parciais | 4 | 60 | ICP014 |
ICP016 | Introdução ao Método de Elementos Finitos | 4 | 60 | ICP014 |
ICP017 | Otimização Linear | 4 | 60 | ICP365 |
ICP018 | Otimização Não Linear | 4 | 60 | ICP365 |
ICP027 | Criptografia | 4 | 60 | ICP365 |
ICP037 | Oficina de Programação em C | 2 | 30 | ICP121 |
ICP116 | Estrutura dos Dados | 4 | 60 | |
ICP123 | Linguagens Formais | 4 | 60 | |
ICP141 | Programação de Computadores II | 4 | 60 | ICP121 ICP037 |
ICP144 | Matemática Discreta | 4 | 60 | MAA116 |
ICP241 | Computação II | 4 | 60 | ICP121 |
ICP365 | Otimização | 4 | 60 | MAE125 ICP231 |
ICP368 | Algoritmos e Grafos | 4 | 60 | ICP144 ICP116 |
ICP370 | Lógica e Computabilidade | 4 | 60 | ICP123 |
ICP478 | Métodos Numéricos I | 4 | 60 | ICP231 |
ICP479 | Tópicos em Computação I | 4 | 60 | |
ICP638 | Computação Algébrica | 4 | 60 | diversos |
MAE242 | Modelagem Matemática | 4 | 60 | MAE125 |
MAE479 | Teoria dos Grafos | 4 | 60 |
Tabela D
Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
EEHX02 | Tópicos em Engenharia Ambiental | 2 | 30 | |
EEHX02 | Educação Ambiental | 2 | 30 | EEHX02 |
FCA106 | Antropologia I | 4 | 60 | FCA218 |
FCA218 | Antropologia Cultural | |||
FCA627 | Relações Inter-étnicas | 4 | 60 | FCA106 |
LEB599 | Estudos da Língua Brasileira de Sinais I | 4 | 60 | |
NEP101 | Teoria de Direitos Humanos | 4 | 60 | |
NEP110 | Fundamentos de Direitos Humanos | 4 | 60 | |
NEP120 | Fundamentos de Políticas Publicas em Direitos Humanos I | 4 | 60 | |
NEP130 | Tópicos Especiais em Políticas Publicas em Direitos Humanos I | 4 | 60 | |
NEP140 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas em Direitos Humanos II | 4 | 60 | |
NEP141 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas em Direitos Humanos III | 4 | 60 | |
NEP142 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas em Direitos Humanos IV | 4 | 60 | |
NEP143 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas em Direitos Humanos V | 4 | 60 | |
NEP144 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas em Direitos Humanos VI | 2 | 30 | |
NEP145 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas em Direitos Humanos VII | 2 | 30 | |
NEP146 | Direitos Humanos, Gênero e Sexualidades | 4 | 60 | |
NEP147 | Direitos Humanos e Democracia | 4 | 60 | |
NEP148 | Direitos Humanos, Pensamento Negro e Racismo | 4 | 60 | |
NEP149 | Direitos Humanos e Meio Ambiente | 4 | 60 | |
NEP150 | Direitos Humanos e Saúde | 4 | 60 | |
NEP151 | Direitos Humanos e Cultura | 4 | 60 | |
NEP152 | Direitos Humanos, Conflito e Território | 4 | 60 | |
NEP153 | Direitos Humanos e Trabalho | 4 | 60 | |
NEP154 | Direitos Humanos e o Sistema de Justiça | 4 | 60 | |
NEP155 | Direitos Humanos e Movimentos Sociais | 4 | 60 | |
NEP156 | Direitos Humanos, Globalização e Tecnologia | 4 | 60 | |
NEP157 | Direitos Humanos, Violência e Democracia | 4 | 60 | |
NEP158 | Direitos Humanos e Política Internacional | 4 | 60 | |
NEP159 | Direitos Humanos e Desigualdades Sociais | 4 | 60 | |
NEP160 | Direitos Humanos na América Latina | 4 | 60 |
Catálogo de Ementas de Disciplinas do Bacharelado em Matemática