A distribuição recomendada das disciplinas e RCS é prevista para 8 períodos letivos semestrais. Uma distribuição possível pode ser vista nas tabelas a seguir. Estudantes são fortemente recomendados a seguir esse planos, ao máximo possível, porque o conteúdo de cada disciplina vem construindo em cima do que veio nas disciplinas anteriores, mesmo que não sejam formalmente pré-requisitos.
1º Período
| Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
| MAC118 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | |
| MAA116 | Fundamentos de Matemática | 4 | 60 | |
| ICP121 | Computação I | 4 | 60 | |
| MAC117 | Geometria I | 5 | 90 | |
| MAWZ52 | Atividades Curriculares de Extensão | 0 | 240 |
2º Período
| Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
| MAC123 | Cálculo II | 5 | 90 | MAC118 |
| MAD233 | Cálculo das Probabilidades I | 5 | 90 | MAC123 (C) |
| MAE125 | Álgebra Linear II | 4 | 60 | |
| Disciplina de Livre Escolha | 4 | 60 |
3º Período
| Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
| MAC233 | Cálculo III | 5 | 90 | MAC123 |
| MAA236 | Teoria de Grupos | 4 | 60 | MAA116 |
| FIT112 | Física I-A | 4 | 60 | |
| MAE127 | Equações Diferenciais | 4 | 60 | MAC123 MAE125 |
| MAWX00 | Atividades Complementares | 0 | 30 |
4º Período
| Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
| MAA246 | Teoria de Anéis | 4 | 60 | MAA116 |
| MAA240 | Análise I | 5 | 60 | MAA116 MAC118 |
| ICP231 | Cálculo Numérico | 4 | 60 | MAC123 ICP121 |
| FIM230 | Física III-A | 4 | 60 | FIT112 MAC123 |
| MAAX13 | Seminário de Matemática | 0 | 30 |
5º Período
| Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
| MAA245 | Análise II | 5 | 90 | MAA240 |
| MAA355 | Álgebra Linear III | 4 | 60 | MAE125 |
| FIM240 | Física IV-A | 4 | 60 | FIM230 |
| Disciplina de Livre Escolha |
6º Período
| Código | Disciplina | C | H | Pré-Req’s |
| MAA353 | Funções Complexas I | 5 | 90 | MAC233 MAA236 |
| MAC360 | Geometria Diferencial | 4 | 60 | MAE125 MAC233 |
| MAC351 | Equações Diferenciais Parciais I | 4 | 60 | MAC233 |
| MACX13 | Projeto de Matemática | 0 | 120 |
7º Período
| Código | Disciplina | C | H |
| Atividades Acadêmicas Optativas | * | 180 |
8º Período
| Código | Disciplina | C | H |
| Atividades Acadêmicas Optativas | * | 180 |
